Foram realizadas ontem, 3 corridas de exibição com a maioria dos pilotos inscritos para a terceira temporada do campeonato GT Sport. Este ano, temos 45 pilotos inscritos, o que é um record. Para além disso, contamos também com a presença de 10 pilotos do Grupo Domingo Alonso. A animação e expectativas são grandes para esta temporda.
Voltando às corridas de ontem, que tinham apenas como objectivo testar procedimentos, e receber os pilotos que fazem este ano a sua estreia. As 3 corridas foram todas elas muito animadas, com muitas disputas e lutas ferozes quer pela defesa de posição como pela ultrapassagem.
No final de salientar, que os pilotos tiveram que segurar o Nissan GTR de Grupo 4, na famosa pista de Red Bull Ring à chuva, durante 16 voltas.
Tivemos 3 grupos, organizados por empresas.
Grupo 1 – Toyota, Caetano Auto, Caetano Bus e Finlog
Grupo 2 – Grupo Domingo Alonso, Caetano Aeronautica e Rigor
Grupo 3 – Caetano Retail Portugal e Espanha, Hyundai e Guerin.
O piloto Pedro Rebelo (PTX_Rebelo), completou as 16 voltas em 28 minutos e 16 segundos, no grupo 3. Por seu lado, Rui Irra (CDTB_Panx), no grupo 1, foi apenas 1 segundo mais lento, enquanto o Rui Pereira (Rui Sound) que venceu o grupo 2, demorou mais 5 segundos. Os grandes vencedores da primeira e segunda temporada, conseguiram o quarto e sexto lugar à geral, o que denota que este ano temos um grid muito competitivo.
Uma palavra final, para o Carlos Riaza (riazacarlos), o piloto melhor classificado do Grupo Domingo Alonso, num excelente 18º lugar.
Quadro de Classificação por Grupo

Quadro de Classificação Geral
| # | PSN ID | Empresa | N | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTX_PRebelo | Guerin | 🇵🇹 | 28:17 | |
| 2 | CDTB_Panx | Caetano Auto | 🇵🇹 | 28:18 | 00:01 |
| 3 | Ruisound | Caetano Aeronautic | 🇵🇹 | 28:21 | 00:04 |
| 4 | Seven7PT | Rigor SA | 🇵🇹 | 28:23 | 00:06 |
| 5 | ZeMatador | Caetano Auto | 🇵🇹 | 28:27 | 00:10 |
| 6 | sacoto14 | Caetano Auto | 🇵🇹 | 28:28 | 00:11 |
| 7 | HO-CARLOS | Caetano Auto | 🇵🇹 | 28:31 | 00:14 |
| 8 | jofi1405 | Caetano Auto | 🇵🇹 | 28:32 | 00:15 |
| 9 | SpookTR | Caetano Retail Portugal | 🇵🇹 | 28:41 | 00:24 |
| 10 | JazCrazy | Rigor SA | 🇵🇹 | 28:41 | 00:24 |
| 11 | VenancioGaspia | Toyota Caetano Portugal | 🇵🇹 | 28:43 | 00:26 |
| 12 | atargus17 | Caetano Retail Portugal | 🇵🇹 | 28:47 | 00:30 |
| 13 | BrunoTeixeira12 | Toyota Caetano Portugal | 🇵🇹 | 28:48 | 00:31 |
| 14 | ELPM | Toyota Finantial Services | 🇵🇹 | 28:51 | 00:34 |
| 15 | CSBarros | Rigor SA | 🇵🇹 | 28:53 | 00:36 |
| 16 | Homem_d_Gas | Guerin | 🇵🇹 | 28:53 | 00:36 |
| 17 | JPTr53 | Hyundai Portugal | 🇵🇹 | 28:53 | 00:36 |
| 18 | riazacarlos | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | 28:55 | 00:38 |
| 19 | GraX_1986 | Guerin | 🇵🇹 | 28:56 | 00:39 |
| 20 | MarcolinoPT | Caetano Retail Portugal | 🇵🇹 | 28:56 | 00:39 |
| 21 | ManuEscCar | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | 29:00 | 00:43 |
| 22 | louzeiroo | Caetano Retail Portugal | 🇵🇹 | 29:00 | 00:43 |
| 23 | rucashoot | Caetano Auto | 🇵🇹 | 29:01 | 00:44 |
| 24 | zerostrikerr | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | 29:04 | 00:47 |
| 25 | SerenoO91 | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | 29:06 | 00:49 |
| 26 | RuifSilva | Rigor SA | 🇵🇹 | 29:17 | 01:00 |
| 27 | goparink | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | 29:20 | 01:03 |
| 28 | Kraven__76 | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | 29:21 | 01:04 |
| 29 | YETRALLA | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | 29:23 | 01:06 |
| 30 | RC__18 | Toyota Caetano Portugal | 🇵🇹 | 29:27 | 01:10 |
| 31 | maranjos_gamer | Caetano Bus | 🇵🇹 | +1 Lap | |
| 32 | tosky_14 | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | +1 Lap | |
| 33 | Hurcar96 | Caetano Retail Espana | 🇪🇸 | +1 Lap | |
| 34 | gonzalezgarciaa9 | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | +4 Lap | |
| 35 | ejsimoes | Caetano Auto | 🇵🇹 | n.a. | * |
| 36 | mashdtos1893 | Finlog | 🇵🇹 | n.a. | |
| 37 | rickytechno | Finlog | 🇵🇹 | n.a. | * |
| 38 | SirPerna | Caetano Auto | 🇵🇹 | n.a. | * |
| 39 | rramosdiaz | Domingo Alonso Group | 🇪🇸 | n.a. | |
| 40 | Medina2610 | Caetano Retail Espana | 🇪🇸 | n.a. | * |
| 41 | fonseca_2001 | Caetano Retail Portugal | 🇵🇹 | n.a. | |
| 42 | teko1979ne | Guerin | 🇵🇹 | n.a. | * |
| 43 | cfmmartins | Guerin | 🇵🇹 | n.a. | |
| 44 | costamkk | Caetano Retail Portugal | 🇵🇹 | n.a. | |
| 45 | FRAJAGOVE | Caetano Retail Espana | 🇪🇸 | n.a. |
